923 Tags

2

  1. 1 17%

A

  1. 60 100%
  2. 33 86%
  3. 24 78%
  4. 12 62%
  5. 9 56%
  6. 4 39%
  7. 4 39%
  8. 3 34%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%

B

  1. 14 66%
  2. 4 39%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%

C

  1. 60 100%
  2. 60 100%
  3. 53 97%
  4. 6 47%
  5. 6 47%
  6. 5 44%
  7. 3 34%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%

D

  1. 60 100%
  2. 60 100%
  3. 2 27%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%

E

  1. 3 34%
  2. 3 34%
  3. 3 34%
  4. 2 27%

F

  1. 1 17%

G

  1. 60 100%
  2. 6 47%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%

H

  1. 1 17%
  2. 1 17%

I

  1. 60 100%
  2. 1 17%
  3. 1 17%

J

  1. 1 17%
  2. 1 17%

K

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%

L

  1. 34 86%
  2. 32 85%

M

  1. 37 88%
  2. 36 88%
  3. 35 87%
  4. 5 44%
  5. 2 27%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%

N

  1. 2 27%

O

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%

P

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%

R

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

S

  1. 2 27%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%

T

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%

U

  1. 1 17%

W

  1. 2 27%

Y

  1. 1 17%