1,605 Tags

A

  1. 17 71%
  2. 5 44%
  3. 4 40%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%

B

  1. 13 65%
  2. 5 44%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%

C

  1. 23 79%
  2. 5 44%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%

D

  1. 22 78%
  2. 20 75%
  3. 4 40%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%

E

  1. 1 17%

G

  1. 33 87%
  2. 8 54%
  3. 5 44%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

H

  1. 6 48%
  2. 5 44%
  3. 4 40%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%

I

  1. 29 84%
  2. 23 79%
  3. 21 76%
  4. 5 44%
  5. 5 44%
  6. 3 34%
  7. 2 27%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%

J

  1. 1 17%
  2. 1 17%

K

  1. 1 17%

L

  1. 14 67%
  2. 8 54%
  3. 7 51%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

M

  1. 14 67%
  2. 4 40%
  3. 3 34%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%

O

  1. 20 75%
  2. 2 27%
  3. 1 17%

P

  1. 56 100%
  2. 5 44%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

R

  1. 21 76%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

S

  1. 8 54%
  2. 7 51%
  3. 6 48%
  4. 3 34%
  5. 3 34%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%

T

  1. 2 27%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

U

  1. 21 76%
  2. 6 48%
  3. 1 17%

V

  1. 4 40%
  2. 3 34%
  3. 3 34%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%

W

  1. 35 89%
  2. 23 79%
  3. 8 54%
  4. 8 54%
  5. 7 51%
  6. 4 40%
  7. 2 27%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%

ุฃ

  1. 6 48%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

ุง

  1. 23 79%
  2. 22 78%
  3. 21 76%
  4. 21 76%
  5. 15 69%
  6. 8 54%
  7. 6 48%
  8. 5 44%
  9. 5 44%
  10. 5 44%
  11. 5 44%
  12. 4 40%
  13. 3 34%
  14. 3 34%
  15. 3 34%
  16. 2 27%
  17. 2 27%
  18. 2 27%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%
  28. 1 17%
  29. 1 17%
  30. 1 17%
  31. 1 17%
  32. 1 17%
  33. 1 17%

ุจ

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

ุช

  1. 26 82%
  2. 21 76%
  3. 19 74%
  4. 19 74%
  5. 18 73%
  6. 18 73%
  7. 16 70%
  8. 7 51%
  9. 7 51%
  10. 6 48%
  11. 6 48%
  12. 6 48%
  13. 6 48%
  14. 5 44%
  15. 5 44%
  16. 5 44%
  17. 5 44%
  18. 4 40%
  19. 4 40%
  20. 3 34%
  21. 3 34%
  22. 3 34%
  23. 3 34%
  24. 3 34%
  25. 2 27%
  26. 2 27%
  27. 2 27%
  28. 2 27%
  29. 2 27%
  30. 2 27%
  31. 2 27%
  32. 1 17%
  33. 1 17%
  34. 1 17%
  35. 1 17%
  36. 1 17%
  37. 1 17%
  38. 1 17%
  39. 1 17%
  40. 1 17%
  41. 1 17%
  42. 1 17%
  43. 1 17%
  44. 1 17%
  45. 1 17%
  46. 1 17%
  47. 1 17%
  48. 1 17%
  49. 1 17%
  50. 1 17%
  51. 1 17%
  52. 1 17%
  53. 1 17%
  54. 1 17%
  55. 1 17%
  56. 1 17%
  57. 1 17%
  58. 1 17%
  59. 1 17%
  60. 1 17%

ุฌ

  1. 32 86%
  2. 23 79%
  3. 19 74%
  4. 15 69%
  5. 8 54%
  6. 3 34%
  7. 3 34%
  8. 2 27%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%

ุฎ

  1. 6 48%
  2. 1 17%

ุฏ

  1. 18 73%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%

ุฑ

  1. 2 27%

ุณ

  1. 2 27%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

ุด

  1. 55 100%
  2. 20 75%
  3. 15 69%
  4. 15 69%
  5. 12 63%
  6. 12 63%
  7. 11 61%
  8. 6 48%
  9. 6 48%
  10. 6 48%
  11. 5 44%
  12. 4 40%
  13. 2 27%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%

ุต

  1. 9 57%
  2. 1 17%

ุน

  1. 16 70%
  2. 13 65%
  3. 8 54%
  4. 3 34%
  5. 3 34%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

ุบ

  1. 1 17%

ู

  1. 1 17%

ู‚

  1. 1 17%

ู„

  1. 2 27%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

ู…

  1. 39 91%
  2. 7 51%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%

ูˆ

  1. 1 17%